NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4

Obrázok NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  1. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  2. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  3. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  4. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  5. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  6. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  7. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  8. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  9. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  10. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  11. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  12. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  13. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  14. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  15. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  16. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  17. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  18. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  19. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  20. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  21. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  22. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  23. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  24. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  25. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  26. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  27. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  28. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  29. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  30. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  31. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  32. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  33. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  34. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  35. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  36. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  37. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  38. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  39. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  40. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  41. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  42. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  43. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  44. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  45. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  46. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  47. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  48. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  49. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  50. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  51. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  52. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  53. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  54. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  55. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  56. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  57. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  58. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  59. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4
  60. Náhľad obrázku NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4X4

Mariusz Piech

mariusz.piech@mateco.pl +48 506 191 381

Zariadenie na predaj

mateco
Cena

62 400 EUR *

* Cena je orientačná a nezáväzná. Cena je za stroj v aktuálnom stave, ex-works a nezahŕňa Dph a záruku.

Žiadosť o ponuku

Špecifikácia produktu

Ref. číslo 27281064
Výrobca NIFTYLIFT
Model HR28 HYBRID 4X4
Podkategória Kĺbové plošiny
Typ pohonu Bi-Energy D/E
Nosnosť 280 kg
Pracovná výška 28 m
Rok výroby 2018
Počet motohodín 1 218 h

Hodnotenie kvality

Technické hodnotenie
Estetický stav

Lokalita

Krajina Poľsko